<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la cooperazione reggiana &#187; unipeg</title>
	<atom:link href="https://www.lacooperazionereggiana.it/tag/unipeg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lacooperazionereggiana.it</link>
	<description> </description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jun 2018 09:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>UNIPEG HA INAUGURATO A PEGOGNAGA IL NUOVO POLO DI MACELLAZIONE</title>
		<link>https://www.lacooperazionereggiana.it/unipeg-ha-inaugurato-a-pegognaga-il-nuovo-polo-di-macellazione/</link>
		<comments>https://www.lacooperazionereggiana.it/unipeg-ha-inaugurato-a-pegognaga-il-nuovo-polo-di-macellazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 15:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio guidetti]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo unipeg-assofood]]></category>
		<category><![CDATA[unipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacooperazionereggiana.it/?p=6858</guid>
		<description><![CDATA[Un impianto con una capacità di oltre 4.500 capi/settimana, efficiente e moderno, in grado di garantire superiori standard qualitativi e la migliore logistica tra raccolta...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un impianto con una capacità di oltre 4.500 capi/settimana, efficiente e moderno, in grado di garantire superiori standard qualitativi e la migliore logistica tra raccolta prodotto e successiva lavorazione</strong>, e ubicato in un’area rurale idonea per vocazione ad accoglierlo: <strong>si possono sintetizzare così i punti di forza del rinnovato stabilimento di macellazione e lavorazione carni Unipeg di Pegognaga.</strong> Frutto di un importante intervento di ristrutturazione, <strong>il nuovo stabilimento è stato inaugurato il 16 maggio dall’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia Gianni Fava, alla presenza di Giovanni Luppi, presidente Legacoop Agroalimentare, Luigi Scordamaglia, presidente Federalimentare, e Luca Bianchi, capo dipartimento Politiche competitive e qualità agroalimentare Mipaaf.</strong></p>
<p>“Gli interventi di ristrutturazione – ha illustrato agli ospiti il presidente di Unipeg <strong>Fabrizio Guidetti</strong> – hanno interessato tutte le aree di lavorazione, dalla fase di abbattimento alla lavorazione dei sottoprodotti, il raffreddamento e le celle frigorifere per la conservazione delle carni, la zona spolpo e confezionamento, fino alle spedizioni. Sono stati 9 mesi di lavoro intenso, abbiamo introdotto tecnologie avanzate per migliorare e potenziare l’attività di macellazione e, mi piace poterlo sottolineare, abbiamo raggiunto una consistente riduzione degli sprechi energetici e dell’impatto ambientale dell’attività, e migliorato ulteriormente le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Tutti obiettivi per noi fondamentali”.</p>
<p><strong>L’ammodernamento della struttura avrà ricadute anche sul piano occupazionale: i lavoratori impiegati passeranno da 220 a 400.</strong> Il nuovo centro di macellazione e lavorazione carni può vantare le certificazioni ISO 9001, IFS 6, UNI 10854 (HACCP), ISO 22005, Biologico e HALAL, ed è abilitato all’export verso la Federazione Russa, la Turchia, gli Emirati Arabi, Hong Kong.</p>
<p>“Si completa così – ha spiegato il presidente Guidetti – il piano di riassetto industriale e di specializzazione degli impianti del <strong>Gruppo Unipeg-Assofood</strong>: lo stabilimento di Pegognaga è il centro macellazione e lavorazione prodotti con osso e disossati, freschi e congelati; lo stabilimento di Reggio Emilia è dedicato alla lavorazione e confezionamento carni, prodotti disossati, porzionati e macinati, e alla piattaforma carni; e lo stabilimento di Modena, dove si colloca anche la Ricerca &amp; Sviluppo, è specializzato nei prodotti porzionati, macinati, hamburger, elaborati crudi e cotti, surgelati, realizzati sia a marchio sia per le private label, il catering e il retail.”</p>
<p><strong>Tutto questo consente al Gruppo Unipeg &#8211; Assofood di configurarsi oggi come un grande polo industriale a filiera integrata</strong>, che parte dall’allevamento, confluisce negli stabilimenti produttivi e, attraverso le piattaforme distributive, arriva sul mercato italiano ed estero e sulle tavole di milioni di consumatori.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lacooperazionereggiana.it/unipeg-ha-inaugurato-a-pegognaga-il-nuovo-polo-di-macellazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRESENTATI I PROGETTI DI &#8220;BELLACOOPIA UNIVERSITY&#8221;</title>
		<link>https://www.lacooperazionereggiana.it/presentati-i-progetti-di-bellacoopia-university/</link>
		<comments>https://www.lacooperazionereggiana.it/presentati-i-progetti-di-bellacoopia-university/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 14:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[cantine riunite & civ]]></category>
		<category><![CDATA[cir food]]></category>
		<category><![CDATA[coop consumatori nordest]]></category>
		<category><![CDATA[coopservice]]></category>
		<category><![CDATA[daniela cervi]]></category>
		<category><![CDATA[legacoop emilia ovest]]></category>
		<category><![CDATA[luca bosi]]></category>
		<category><![CDATA[unipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacooperazionereggiana.it/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuta il 5 maggio, al Tecnopolo di Reggio Emilia, la giornata conclusiva del progetto “Bellacoopia University”, promosso congiuntamente da Legacoop Emilia Ovest e...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si è tenuta il 5 maggio, al Tecnopolo di Reggio Emilia,<strong> la giornata conclusiva del progetto “Bellacoopia University”, promosso congiuntamente da Legacoop Emilia Ovest e dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.</strong> “Bellacoopia University”è nato per trasmettere agli studenti universitari i valori di socialità, mutualità, imprenditorialità, impegno civile, attraverso la conoscenza dell’esperienza cooperativa.</p>
<p><strong>La giornata è stata aperta dalle considerazioni del vicepresidente di Legacoop Emilia Ovest Luca Bosi, e del ProRettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Riccardo Ferretti. Sono stati presentati i 5 progetti d’impresa cooperativa sviluppati dagli studenti</strong> nel corso dell’anno accademico in corso.</p>
<p>Gli studenti, provenienti dai Dipartimenti di Ingegneria Gestionale, Comunicazione ed Economia, Scienze della Vita, sono stati accompagnati lungo il percorso da tutor messi a disposizione da realtà cooperative di primaria importanza, come <strong>Coop Consumatori Nordest, Coopservice, Cir-Food, Unipeg, Cantine Riunite &amp; Civ.</strong> La giornata si è conclusa con un intervento fortemente motivazionale di <strong>Matteo Vignoli</strong>, dell&#8217;Università di Modena e Reggio Emilia e con la consegna, da parte del responsabile del progetto “Bellacoopia University”,<strong> Daniela Cervi</strong>, di un premio per i gli studenti presenti: un biglietto omaggio per partecipare ad Expo 2015.</p>
<p>Cinque i progetti presentati, tutti estremamente interessanti. <strong>Coopforlife</strong>, che ha visto come tutor <strong>Marina Cabassi</strong> di Unipeg, è un progetto che nasce con l’obiettivo di contrastare lo spreco alimentare, tema estremamente avvertito al giorno d’oggi. CoopforLife intende proporre al mercato un dispositivo intelligente chiamato “LuVi” (Lunga Vita), ad uso domestico, per la creazione di atmosfera modificata e la conservazione della vita utile degli alimenti. In particolare, nasce con l’obiettivo di allungare la shelf life di un prodotto da refrigerazione una volta che è stato tolto dalla propria confezione originale. Hanno presentato il progetto Martina Cavalchi, Davide Civico, Silvia Gigliano, Alessandro Pirrone, Margot Stefanetti, Sonna Dalice Tsana, Luca Zanasi. La cooperativa virtuale <strong>Tracciability</strong>, che ha visto come tutor <strong>Claudia Pizzi</strong> di CIR food, si occupa di servizi informatici, in particolare applicazioni d&#8217;avanguardia che permettono alle azienda di interagire in modo più diretto con il cliente finale, venendo incontro alle richieste dei singoli consumatori. Nel caso particolare della collaborazione con una azienda di ristorazione è stata sviluppata l&#8217;applicazione Track-Me: attraverso la fotocamera del dispositivo è possibile risalire alla filiera del prodotto attraverso un apposito codice QR posto sulle tovagliette dei vassoi. Il progetto è stato realizzato da Martino Brogio, Marian Mihaila Florea, Nicola Rinaldini, Valentina Tartaglione, Riccardo Tassoni, Kazmi Toqueer Abbas, Benedetta Umbro, Lorenzo Uri.</p>
<p><strong>Smart Food Advice</strong> è la cooperativa ideata da 6 giovani con lo scopo di sviluppare, produrre e commercializzare un nuovo software innovativo di self-scanning che consenta di ampliare il tradizionale processo di acquisto in ambito alimentare. Il self-scanning è un sistema di acquisto che ad oggi rimane uno dei modi più innovativi di fare acquisti ed è adottato da quasi tutte le principali catene della Gdo. Il tutor è stato<strong> Luca Baracchi</strong> di Coopservice, e gli ideatori di Smart Food Advice sono Mohamad Barnouss, Giulia Betto, Marco Dionigi Orfello, Gabriele Ferretti, Anna Piras, Maria Teresa Pittelli. Altro progetto di cooperativa è<strong> Coop@home</strong>, con tutor <strong>Gianni Tasselli</strong> di Coop Consumatori Nordest: un progetto che intende sviluppare una piattaforma di e-commerce e servizi di consegna a domicilio dei prodotti acquistati tramite web, operando quindi sia nel settore della logistica sia nell’e-commerce. La convinzione è quella di poter offrire un servizio unico e competitivo ai consumatori, rispetto a ciò che è attualmente disponibile sul mercato nel segmento home delivery. Gli studenti sono: Alessandro Camassa, Giulia Di Seclì, Simone Frigerio, Stefania Gianotti, Emanuele Marastoni, Giuseppe Palermo, Mattia Pirondini, Martina Silva.</p>
<p>E infine <strong>Mistery Box</strong>, un progetto di cooperativa che ha preso avvio da un&#8217;analisi del settore del vino, caratterizzato da un consumo molto territoriale, dove si ha un rapporto molto stretto tra consumatore e territorio d&#8217;origine. L’idea prende spunto dalla volontà di invertire l&#8217;ottica aziendale e dalla volontà di trasformare l&#8217;eterogeneità del portafoglio prodotti in un punto di forza per l&#8217;azienda stessa, con un progetto di lungo termine in grado di far uscire i sapori e i gusti regionali al di fuori dei singoli confini. Gli studenti autori del progetto sono Mattia Braglia, Giulia Canforini, Francesco Gallesi, Khezam M. Sabri, Ngainang Tchatchouang, Jocelin Cabrel, Elisa Zametta, Aldo Cacopardi, Andrea Mormino, con tutor <strong>Matteo Mora</strong> di Cantine Riunite &amp; Civ.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lacooperazionereggiana.it/presentati-i-progetti-di-bellacoopia-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELLACOOPIA UNIVERSITY: IL 5 MAGGIO PRESENTAZIONE DEI PROGETTI AL TECNOPOLO</title>
		<link>https://www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia-university-il-5-maggio-presentazione-dei-progetti-al-tecnopolo/</link>
		<comments>https://www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia-university-il-5-maggio-presentazione-dei-progetti-al-tecnopolo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[andrea volta]]></category>
		<category><![CDATA[bellacoopia university]]></category>
		<category><![CDATA[cir food]]></category>
		<category><![CDATA[coop consumatori nordest]]></category>
		<category><![CDATA[coopservice]]></category>
		<category><![CDATA[daniela cervi]]></category>
		<category><![CDATA[legacoop emilia ovest]]></category>
		<category><![CDATA[riunite & civ]]></category>
		<category><![CDATA[unipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacooperazionereggiana.it/?p=6668</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 5 maggio 2015 verranno presentati i progetti di impresa di Bellacoopia University, 2014-2015, realizzati dagli studenti che hanno partecipato al progetto promosso da Legacoop...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Martedì 5 maggio 2015 verranno presentati i progetti di impresa di Bellacoopia University</strong>, 2014-2015, realizzati dagli studenti che hanno partecipato al <strong>progetto promosso da Legacoop Emilia Ovest.</strong></p>
<p>&#8220;Cooperare innovando. Sviluppare progetti innovativi in progetto&#8221;: questo il tema dell&#8217;iniziativa, che si terrà dalle 16:00 alle 18:30 al <strong>Tecnopolo</strong> (Capannone 19 Area ex Officine Reggiane), Piazzale Europa 1 a Reggio Emilia.</p>
<p>I cinque gruppi di lavoro interdipartimentali avranno a disposizione circa un quarto d’ora ciascuno per illustrare il proprio progetto d’impresa. Saranno presenti anche le cinque cooperative “tutor” dei progetti (<strong>Cir-food, Coop Consumatori Nordest, Riunite &amp; Civ, Unipeg, Coopservice</strong>), che potranno integrare la presentazione degli studenti con commenti e valutazioni.</p>
<p>Partecipano <strong>Riccardo Ferretti</strong>, prorettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, <strong>Andrea Volta</strong>, presidente Legacoop Emilia Ovest, <strong>Matteo Vignoli</strong>, docente e coordinatore del workshop, <strong>Daniela Cervi</strong>, responsabile progetto Bellacoopia</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia-university-il-5-maggio-presentazione-dei-progetti-al-tecnopolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BELLACOOPIA UNIVERSITY: AL TECNOPOLO IL WORKSHOP “FOOD INNOVATION”</title>
		<link>https://www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia-university-al-tecnopolo-il-workshop-food-innovation/</link>
		<comments>https://www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia-university-al-tecnopolo-il-workshop-food-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 11:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefania Gazzotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[bellacoopia university]]></category>
		<category><![CDATA[cir food]]></category>
		<category><![CDATA[coop consumatori nordest]]></category>
		<category><![CDATA[coopservice]]></category>
		<category><![CDATA[riunite & civ]]></category>
		<category><![CDATA[unipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacooperazionereggiana.it/?p=6214</guid>
		<description><![CDATA[A causa della copiosa nevicata del 6 febbraio il workshop “Food innovation. Cooperare innovando”, organizzato nell’ambito di Bellacoopia University, previsto in quella data, verrà organizzato...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A causa della copiosa nevicata del 6 febbraio il workshop <strong>“Food innovation. Cooperare innovando”</strong>, organizzato nell’ambito di <strong>Bellacoopia University</strong>, previsto in quella data, verrà organizzato <strong>venerdì 20 Febbraio 2015</strong> sempre presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, Piazzale Europa 1 Capannone 19 Area ex Officine Reggiane.</p>
<p>Il workshop inizierà alle 9:00 e terminerà alle 17:30: dopo una breve presentazione delle regole di funzionamento del workshop, a cura del prof. <strong>Matteo Vignoli</strong>, gli studenti verranno organizzati in gruppi di lavoro per giungere all’elaborazione di un’idea imprenditoriale con il supporto del personale delle cooperative coinvolte: <strong>Coop Consumatori Nordest, Cir-Food, Riunite&amp;Civ, Unipeg, Coopservice</strong>; verranno approfondite tematiche nell’ambito delle seguenti macroaeree: produzione, manifattura, distribuzione, spesa, alimentazione. E prevista anche una visita al Tecnopolo.</p>
<p>L’iniziativa è organizzata da<strong> Legacoop Emilia Ovest</strong> in collaborazione con l’<strong>Università di Modena e Reggio Emilia</strong> e <strong>Rei</strong>, Reggio Emilia Innovazione.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lacooperazionereggiana.it/bellacoopia-university-al-tecnopolo-il-workshop-food-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;interesse delle cooperative reggiane per il Sudafrica</title>
		<link>https://www.lacooperazionereggiana.it/linteresse-delle-cooperative-reggiane-per-il-sudafrica/</link>
		<comments>https://www.lacooperazionereggiana.it/linteresse-delle-cooperative-reggiane-per-il-sudafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 10:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie Flash]]></category>
		<category><![CDATA[coopservice]]></category>
		<category><![CDATA[coopsette]]></category>
		<category><![CDATA[legacoop]]></category>
		<category><![CDATA[open.co]]></category>
		<category><![CDATA[sicrea]]></category>
		<category><![CDATA[simona caselli]]></category>
		<category><![CDATA[unieco]]></category>
		<category><![CDATA[unipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacooperazionereggiana.it/?p=5360</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolto il 24 settembre al Tecnopolo di Reggio Emilia l&#8217;incontro &#8220;Sudafrica Emilia-Romagna &#8211; Opportunità economiche e di scambio per l&#8217;agrofood processing, le energie...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si è svolto il 24 settembre al Tecnopolo di Reggio Emilia l&#8217;incontro &#8220;Sudafrica Emilia-Romagna &#8211; Opportunità economiche e di scambio per l&#8217;agrofood processing, le energie rinnovabili e il manifatturiero&#8221;.</strong></p>
<p>Sono intervenuti all&#8217;incontro il presidente della Camera di Commercio <strong>Stefano Landi</strong>, l&#8217;assessore alla Città Internazionale del Comune di Reggio Emilia <strong>Serena Foracchia</strong> e S. E. <strong>Nomatemba Tambo</strong>, Ambasciatore della Repubblica del Sudafrica in Italia. <strong>All&#8217;incontro erano presenti importanti cooperative e imprese reggiane aderenti a Legacoop, come Unieco, Coopsette, Sicrea, Open.Co, Coopservice, Unipeg.</strong></p>
<p><strong>L&#8217;Ambasciatore Tambo, che lo scorso anno era stata ospite di Legacoop nella sede di via Ruini, ha poi incontrato la presidente di Legacoop Reggio Emilia Simona Caselli</strong> per un interessante scambio di opinioni sulle possibilità di intervento della cooperazione reggiana in Sudafrica.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lacooperazionereggiana.it/linteresse-delle-cooperative-reggiane-per-il-sudafrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Dalle produzioni eccellenti del territorio alla riforma della PAC”:  il 10 maggio un convegno di Unipeg</title>
		<link>https://www.lacooperazionereggiana.it/dalle-produzioni-eccellenti-del-territorio-alla-riforma-della-pac-il-10-maggio-un-convegno-di-unipeg/</link>
		<comments>https://www.lacooperazionereggiana.it/dalle-produzioni-eccellenti-del-territorio-alla-riforma-della-pac-il-10-maggio-un-convegno-di-unipeg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 14:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio guidetti]]></category>
		<category><![CDATA[ivano lugli]]></category>
		<category><![CDATA[unipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacooperazionereggiana.it/?p=4517</guid>
		<description><![CDATA[Unipeg organizza il 10 maggio il convegno “Dalle produzioni eccellenti del territorio alla riforma della PAC: come dare una prospettiva alla zootecnia bovina nazionale. Incontro...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unipeg organizza il 10 maggio il convegno “Dalle produzioni eccellenti del territorio alla riforma della PAC: come dare una prospettiva alla zootecnia bovina nazionale. Incontro con la filiera bovina da carne”</strong>. L’iniziativa si terrà a partire dalle 9:30 nella Tenuta Coffele, in via Libertà 53 a Castelcerino di Soave (VR).</p>
<p>Interverranno <strong>Maurizio Martina</strong>, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, <strong>Paolo De Castro</strong> presidente Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento Europeo, <strong>Ivano Lugli</strong> vicepresidente Gruppo Unipeg, <strong>Claudio Federici</strong>, responsabile Servizi ai Privati area mercati Ismea, <strong>Kees De Roest</strong>, ricercatore Crpa, <strong>Andrea Bertaglio</strong>, giornalista esperto in sostenibilità ambientale, <strong>Jean-Pierre Fleury</strong>, presidente Federazione nazionale bovina francese, <strong>Giovanni Luppi</strong>, presidente Nazionale Legacoop Agroalimentare, <strong>Fabrizio Guidetti</strong> presidente Gruppo Unipeg.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lacooperazionereggiana.it/dalle-produzioni-eccellenti-del-territorio-alla-riforma-della-pac-il-10-maggio-un-convegno-di-unipeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Unipeg: piano integrato per sostenibilità economica, sociale e ambientale</title>
		<link>https://www.lacooperazionereggiana.it/gruppo-unipeg-piano-integrato-per-sostenibilita-economica-sociale-e-ambientale/</link>
		<comments>https://www.lacooperazionereggiana.it/gruppo-unipeg-piano-integrato-per-sostenibilita-economica-sociale-e-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio guidetti]]></category>
		<category><![CDATA[unipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacooperazionereggiana.it/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[È stata presentata venerdì 21 febbraio presso lo stabilimento di Reggio la prima rendicontazione ambientale del Gruppo Unipeg, interamente dedicata alle scelte di sostenibilità realizzate...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>È stata presentata venerdì 21 febbraio presso lo stabilimento di Reggio la prima rendicontazione ambientale del Gruppo Unipeg</strong>, interamente dedicata alle scelte di sostenibilità realizzate in questi anni dal gruppo cooperativo, leader in Italia nella produzione e lavorazione delle carni bovine. <strong>La pubblicazione contiene i dati più significativi per descrivere il percorso di sostenibilità ambientale che ha permesso a Unipeg di raggiungere l’autonomia energetica e ridurre, presso lo stabilimento di Pegognaga (MN), le emissioni climalteranti del 93% sul vettore energia elettrica, del 75% sul vettore energia termica, e regalare così al pianeta un risparmio annuo di oltre 3.000 tonnellate di CO2, pari a quanto producono annualmente gli impianti di riscaldamento di circa 860 famiglie italiane</strong>. Questi risultati sono stati ottenuti grazie al progetto Green Energy Farm, un polo energetico costato 16 milioni di euro e realizzato da Unipeg nel 2010 presso lo stabilimento di Pegognaga (MN), dove un impianto di biogas e una centrale di cogenerazione producono energia dai sottoprodotti di macellazione e valorizzano al meglio gli scarti di produzione. Oggi i due impianti coprono l’intero fabbisogno elettrico annuo dei 2 stabilimenti Unipeg, pari a quasi 26 milioni di kW, e generano un surplus di energia elettrica pari al 43% del fabbisogno. Oltre a ciò, Unipeg è impegnata nella tutela del bene acqua e nella riduzione del suo consumo, proprio per questo ogni anno se ne recuperano e riutilizzano oltre 11.000 metri cubi, mentre i 2 depuratori presenti negli impianti produttivi assicurano il trattamento idrico giornaliero di una città di 82.000 abitanti. Per quanto riguarda il tema rifiuti, il gruppo cooperativo assicura un riciclo efficiente e una raccolta differenziata di qualità: nel 2012 ha avviato a recupero 94.900 kg di ferro e acciaio, 790 kg di alluminio, 19.862 kg di imballaggi in plastica, 33.000 kg di carta e cartone, che ora potranno diventare nuova materia prima per produrre nuovi oggetti. Insieme al riciclo di 3.670 kg di olio usato, la raccolta differenziata di questi materiali ha permesso di generare un risparmio ambientale in termini di mancate emissioni di 224 tonnellate di CO2. Anche l’autosmaltimento a km zero degli scarti di lavorazione presso gli impianti di biogas e di cogenerazione, ha permesso di creare benefici sia economici che ambientali e di ridurre il traffico veicolare in uscita dallo stabilimenti di Pegognaga di oltre il 15%. La rendicontazione ambientale, che sarà scaricabile on line,‎ rappresenta per il gruppo unipeg un importante strumento di dialogo con tutti gli stakeholder, per questo raccoglie tutte le azioni concrete di impegno responsabile realizzate in questi anni verso il territorio e le persone di oggi e di domani, ma anche i progetti futuri che sono in cantiere. <strong>“In Unipeg siamo sempre partiti dall’idea di fondo che il successo di un’impresa per essere solido e duraturo”, afferma il presidente Fabrizio Guidetti “deve necessariamente mettere al centro la persona e, di conseguenza, l’ambiente. Scegliere di avere tra le priorità principali lo sviluppo sostenibile significa tutelare il consumatore, creare innovazione, fare un’economia giusta e sana, realizzare prodotti di qualità e valorizzare il lavoro dei nostri soci, ma anche essere un’impresa responsabile, in grado di fidelizzare il rapporto con gli stakeholder del territorio, oltre che con i propri clienti”.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.lacooperazionereggiana.it/gruppo-unipeg-piano-integrato-per-sostenibilita-economica-sociale-e-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le imprese cooperative incontrano l&#8217;ambasciatore dello Zambia</title>
		<link>https://www.lacooperazionereggiana.it/le-imprese-cooperative-incontrano-lambasciatore-dello-zambia/</link>
		<comments>https://www.lacooperazionereggiana.it/le-imprese-cooperative-incontrano-lambasciatore-dello-zambia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 08:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[ambra]]></category>
		<category><![CDATA[andrea grassi]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa lusuardi]]></category>
		<category><![CDATA[boorea]]></category>
		<category><![CDATA[caire pro]]></category>
		<category><![CDATA[cmr edile]]></category>
		<category><![CDATA[coopselios]]></category>
		<category><![CDATA[coopservice]]></category>
		<category><![CDATA[ivan gianesini]]></category>
		<category><![CDATA[legacoop reggio emilia]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo giberti]]></category>
		<category><![CDATA[luca bosi]]></category>
		<category><![CDATA[luigi tamburini]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[mirosa macciò]]></category>
		<category><![CDATA[paolo genta]]></category>
		<category><![CDATA[pierpaolo patroncini]]></category>
		<category><![CDATA[roberta tognoni]]></category>
		<category><![CDATA[stefania venturi]]></category>
		<category><![CDATA[stefano campani]]></category>
		<category><![CDATA[unieco]]></category>
		<category><![CDATA[unipeg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacooperazionereggiana.it/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[Giovedi 6 febbraio l&#8217;Ambasciatore dello Zambia in Italia SE Frank Mutubila, in missione a Reggio Emilia, ha incontrato Boorea e Legacoop nella sala Valdo Magnani...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giovedi 6 febbraio l&#8217;Ambasciatore dello Zambia in Italia SE Frank Mutubila, in missione a Reggio Emilia, ha incontrato Boorea e Legacoop</strong> nella sala Valdo Magnani di via Meuccio Ruini. L&#8217;Ambasciatore è giunto nella sede cooperativa accompagnato dal Consigliere degli Affari Economici dell&#8217;Ambasciata <strong>Trevor Sichombo</strong> e dal Primo Segretario dell&#8217;Agricoltura dell&#8217;Ambasciata<strong> Kayoya Masuhwa</strong>, oltre che da una rappresentanza del Comune di Reggio Emilia e di <strong>Reggio nel Mondo</strong>.</p>
